首页 >
拜仁

拜仁慕尼黑
FC Bayern München
所在城市
München
成立时间
1900年
俱乐部
FC Bayern
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 魏赫劳施 | Patrick Weihrauch | 德国 | 前锋 | 181cm | 73kg | 21岁 |
9 | 莱万多夫斯基 | Robert Lewandowski | 波兰 | 前锋 | 185cm | 79kg | 26岁 |
25 | 穆勒 | Thomas Müller | 德国 | 前锋 | 186cm | 75kg | 25岁 |
11 | 科斯塔 | Douglas Costa | 巴西 | 前锋 | 172cm | 65kg | 24岁 |
29 | 科曼 | Kingsley Coman | 法国 | 前锋 | 178cm | 71kg | 19岁 |
拉佩 | Karl-Heinz Lappe | 德国 | 前锋 | 175cm | 77kg | 27岁 | |
30 | 多尔施 | Niklas Dorsch | 德国 | 中场 | 175cm | 72kg | 岁 |
16 | 高迪诺 | Gianluca Gaudino | 德国 | 中场 | 174cm | 65kg | 18岁 |
14 | 阿隆索 | Xabi Alonso | 西班牙 | 中场 | 183cm | 80kg | 33岁 |
34 | 赫伊别尔 | Pierre-Emile H?jbjerg | 丹麦 | 中场 | 185cm | 84kg | 20岁 |
32 | 基米希 | Joshua Kimmich | 德国 | 中场 | 176cm | 70kg | 20岁 |
37 | 格林 | Julian Green | 美国 | 中场 | 172cm | 70kg | 20岁 |
40 | 本科 | Fabian Benko | 德国 | 中场 | 74kg | 17岁 | |
23 | 比达尔 | Arturo Vidal | 智利 | 中场 | 180cm | 75kg | 28岁 |
6 | 阿尔坎塔拉 | Thiago Alcántara | 西班牙 | 中场 | 174cm | 70kg | 24岁 |
8 | 马丁内斯 | Javi Martínez | 西班牙 | 中场 | 190cm | 81kg | 26岁 |
10 | 罗本 | Arjen Robben | 荷兰 | 中场 | 180cm | 80kg | 31岁 |
21 | 拉姆 | Philipp Lahm | 德国 | 中场 | 170cm | 66kg | 31岁 |
38 | 厄兹图尔克 | Erdal ?ztürk | 德国 | 中场 | 172cm | 60kg | 岁 |
7 | 里贝里 | Franck Ribéry | 法国 | 中场 | 170cm | 72kg | 32岁 |
35 | 桑谢斯 | Renato Sanches | 葡萄牙 | 中场 | 176cm | 70kg | 岁 |
39 | 费尔德哈恩 | Nicolas Feldhahn | 德国 | 后卫 | 189cm | 88kg | 岁 |
波尔 | Felix Pohl | 德国 | 后卫 | 18岁 | |||
斯特宁哈特 | Philipp Steinhart | 德国 | 后卫 | 182cm | 70kg | 23岁 | |
20 | 格策 | Felix G?tze | 德国 | 后卫 | 188cm | 78kg | 岁 |
27 | 阿拉巴 | David Alaba | 奥地利 | 后卫 | 180cm | 76kg | 23岁 |
13 | 拉菲尼亚 | Rafinha | 巴西 | 后卫 | 172cm | 68kg | 29岁 |
4 | 丹特 | Dante | 巴西 | 后卫 | 188cm | 87kg | 31岁 |
28 | 巴德斯图贝尔 | Holger Badstuber | 德国 | 后卫 | 190cm | 84kg | 26岁 |
17 | 博阿滕 | Jerome Boateng | 德国 | 后卫 | 192cm | 90kg | 26岁 |
18 | 贝尔纳特 | Juan Bernat | 西班牙 | 后卫 | 170cm | 67kg | 22岁 |
5 | 胡梅尔斯 | Mats Hummels | 德国 | 后卫 | 191cm | 92kg | 26岁 |
15 | 基?;舴?/a> | Jan Kirchhoff | 德国 | 后卫 | 195cm | 90kg | 24岁 |
33 | 卢希奇 | Ivan Lucic | 奥地利 | 守门员 | 193cm | 88kg | 20岁 |
1 | 诺伊尔 | Manuel Neuer | 德国 | 守门员 | 193cm | 92kg | 29岁 |
26 | 乌尔赖希 | Sven Ulreich | 德国 | 守门员 | 192cm | 84kg | 27岁 |
22 | 施塔克 | Tom Starke | 德国 | 守门员 | 194cm | 98kg | 34岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|